华为管理实践课程体系HUAWEI MANAGEMENT PRACTICE COURSES
企业内训课INTERNAL TRAINING
AI降本增效AI INTERNAL TRAINING
| 序号 | 课程名称 | 课时 | 适合对象 |
|---|---|---|---|
| 一、AI战略认知(中高层管理者专属) | |||
| 1 | AI工作场景应用实战·面向中高层管理者 | 1天(可选2天深度版) | CEO、副总裁、董事、事业部总经理、核心管理层 |
| 二、AI通用办公提效(适合全员) | |||
| 2 | AI办公助手:DeepSeek助你实现职场效能质的飞跃 | 2天 | 中基层员工 |
| 3 | DeepSeek+Coze:智能体工作流办公实战 | 2天 | 各部门管理者、行政/运营/销售骨干 |
| 三、AI赋能职能部门(营销、HR等) | |||
| 4 | AI时代人力资源管理的未来 | 1-2天 | HR各岗位员工 |
| 5 | AI营销操盘手·终极大师班 | 3-5天 | 营销团队、市场人员 |
| 四、AI赋能产品与研发(技术方向) | |||
| 6 | AI-Native 研发范式培训:从认识Agent到全生命周期工程实践 | 2天 | 核心开发工程师与系统架构师、研发效能负责人与技术经理、产品负责人与UI设计师、运维与质量保障专家 |
| 7 | Harness Engineering:构建 AI-Native 研发的确定性护栏与智能引擎 | 2天 | 资深开发工程师与架构师、技术负责人与研发经理、产品负责人与设计师、DevOps 与质量专家 |
| 8 | AI产品经理从入门到进阶 | 2天 | 产品经理 |
| 9 | AI赋能需求分析 | 3天 | 产品经理、BA、开发、项目经理、QA |
| 10 | AI赋能代码编写 | 3天 | 开发工程师、技术负责人、架构师 |
| 11 | 大语言模型编程马拉松:全景实战训练营 | 2-3天 | 开发工程师、技术团队 |
| 五、AI大模型定制开发(技术高阶) | |||
| 12 | 企业AI大模型微调与开发 | 3天 | 技术决策者、AI开发工程师 |
| 课程名称 Topic |
讲师 Trainer |
天数 Day |
价格(元/人) Price |
地区 Location |
时间 Time |
认证机构 Certification body |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 数智时代的研发管理体系IPD +敏捷训战班 |
王明兰、石晓庆 | 2 | 5800 | 北京/上海/深圳线下 | 每月一期 | 非认证课 |
| IPD系列:技术与平台、CBB管理课程 | 石老师 | 2 | 5800 | 北京/上海/深圳线下 | 每月一期 | 非认证课 |
| 产品需求管理及分析的流程、方法和工具 | 王老师 | 2 | 5800 | 北京/上海/深圳线下 | 每月一期 | 非认证课 |
| IPD研发项目管理 | 王老师 | 2 | 5800 | 北京/上海/深圳线下 | 每月一期 | 非认证课 |
| IPD市场管理与产品规划 | 石老师 | 2 | 5800 | 北京/上海/深圳线下 | 每月一期 | 非认证课 |
| 研发质量管理 | 石老师 | 2 | 5800 | 北京/上海/深圳线下 | 每月一期 | 非认证课 |
| Leading SAFe 6.0 | 王明兰 | 2 | 8500 | 北京线下+外地线上 | 每月一期 | SAI |
| 看板系统设计国际认证 (Kanban System Design) |
王明兰 | 2 | 6500(含证书) | 线上+线下 | 每月一期 | Kanban University |
| 看板管理专家国际认证课 (Kanban Management Professional) |
王明兰 | 2 | 6500(含证书) | 线上+线下 | 每月一期 | Kanban University |
企业内训课INTERNAL TRAINING
华为管理实践HUAWEI MANAGEMENT PRACTICE COURSES
| 课程类别 | 课程名称 | 课时 | 课程类别 | 课程名称 | 课时 |
|---|---|---|---|---|---|
| 战略管理 | 从战略制定到卓越执行-BLM战略规划理念和实践 | 2天 | 营销管理 | 学习华为:LTC流程与铁三角组织 | 2天 |
| 业务领先的战略规划SP和年度业务计划与预算BP | 2天 | 基于铁三角的重大项目运作管理 | 2天 | ||
| 战略解码(年度经营计划制定)持续激发组织活力 | 2天 | 赢在未来:客户洞察与竞争情报 | 2天 | ||
| 如何开好经营分析会(战略落地的核心抓手) | 1天 | 华为客户关系管理 | 2天 | ||
| 战略解码实战营:从悬浮到落地的全员作战系统 | 2天 | 华为企业市场营销MTL从市场到线索 | 2天 | ||
| 研发管理 | IPD集成产品开发概览 | 2天 | 华为2C营销:爆品打造,用IPMS驱动产品上市即上量 | 2天 | |
| 市场管理及产品规划 | 2天 | GTM 能力构建-打造端到端的产品操盘,保障产品市场成功,促使公司商业成功 | 2天 | ||
| 赢在立项:从源头提升产品竞争力从源头提升产品上市成功率 | 1天 | 人力&绩效管理 | 华为绩效管理工作坊——打造出“力出一孔,利出一孔”的高绩效组织 | 2天 | |
| 研发项目管理 | 2天 | 华为干部管理工作坊 | 2天 | ||
| 产品需求管理及分析的流程、方法和工具 | 2天 | 华为任职资格体系实践-打造专业队伍,发展人才梯队 | 1天 | ||
| 产品平台和CBB | 2天 | 研发人员的绩效管理实务 | 2天 | ||
| 售后服务管理 | ITR服务管理实务 | 2天 | 技术领导力:从技术走向管理训练营 | 2天 | |
| 质量管理 | DFX:面向制造装配的设计DFMA技术与管理 | 2天 | 业绩破局工作坊:复盘五步法挖出隐藏的增长红利 | 2天 | |
| 研发质量管理训战:构建钢筋铁骨的产品质量 | 2天 | 流程变革 | 构建中小企业流程管理体系——解密标杆企业流程管理 | 2天 | |
| 华为质量回溯实践工作坊 | 2天 | 打造流程型组织 | 1天 | ||
| 端到端产品成本优化设计与管理 | 2天 | 供应链管理 | 打造“保供、降本和提升现金流”高柔性集成供应链(ISC) | 2天 | |
| 质量双引擎:新旧QC七手法高效应用 | 2天 | 采购组织、流程与IT运作 | 2天 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
INDUSTRYLEADERS服务的行业领袖 |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
加微领1G资料































